
MINI - MINI COOPER - MOKE
|
MINI Mk 1 (1959-65) MINI MOKE Mk 1 (1964-65) (848cc) |
![]() ![]() |
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE | |
| HEAD GASKET (Composite) | AF 070 | £4.50 | |
| HEAD GASKET SET (Composite) | CF 070 | £9.50 | |
| BOTTOM END GASKET SET | EF 071 | £8.00 | |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 439 | £3.00 | |
| SUMP GASKET SET | HC 031 | £3.50 | |
| TRANSMISSION GASKET SET | HJ 013 | £8.60 | |
| VALVE COVER GASKET | JM 302 | £3.00 |
|
MINI Mk 1 & Mk 2 - 850 -1000 - CLUBMAN (848/998/1098cc) (1965-on) MINI MOKE Mk 1 & Mk 2 (848cc) (1965-68) |
![]() ![]() |
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE | |
| HEAD GASKET (Composite) | AF 070 | £4.50 | |
| HEAD GASKET SET (Composite) | CF 070 | £9.50 | |
| BOTTOM END GASKET SET | EF 075 | £9.50 | |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 439 | £3.00 | |
| SUMP GASKET SET | HC 031 | £3.50 | |
| TRANSMISSION GASKET SET | HJ 013 | £8.60 | |
| VALVE COVER GASKET | JM 302 | £3.00 |
|
MINI 1275GT (1275cc) (1969-on) |
![]() ![]() |
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE | |
| HEAD GASKET (Composite) | AF 470 | £5.00 | |
| HEAD GASKET (Copper) | AF 460 | £10.00 | |
| HEAD GASKET SET (Composite) | CF 473 | £9.50 | |
| HEAD GASKET SET (Copper) | CF 463 | £15.50 | |
| BOTTOM END GASKET SET | EF 462 | £9.00 | |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 439 | £3.00 | |
| SUMP GASKET SET | HC 031 | £3.50 | |
| TRANSMISSION GASKET SET | HJ 013 | £8.60 | |
| VALVE COVER GASKET | JM 302 | £3.00 |
|
MINI COOPER Mk 1 (997/998cc) (1961-65) |
![]() ![]() |
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE | |
| HEAD GASKET (Composite) | AF 070 | £4.50 | |
| HEAD GASKET SET (Composite) | CF 070 | £9.50 | |
| BOTTOM END GASKET SET | EF 071 | £8.00 | |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 439 | £3.00 | |
| SUMP GASKET SET | HC 031 | £3.50 | |
| TRANSMISSION GASKET SET | HJ 013 | £8.60 | |
| VALVE COVER GASKET | JM 302 | £3.00 |
|
MINI COOPER Mk 1 & 2 (998cc) (1965-69) |
![]() ![]() |
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE | |
| HEAD GASKET (Composite) | AF 070 | £4.50 | |
| HEAD GASKET SET (Composite) | CF 070 | £9.50 | |
| BOTTOM END GASKET SET | EF 075 | £9.50 | |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 439 | £3.00 | |
| SUMP GASKET SET | HC 031 | £3.50 | |
| TRANSMISSION GASKET SET | HJ 013 | £8.60 | |
| VALVE COVER GASKET | JM 302 | £3.00 |
|
MINI COOPER "S" Mk 1 (970/1070/1275cc) (1963-65) |
![]() ![]() |
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE | |
| HEAD GASKET (Composite) | AF 470 | £5.00 | |
| HEAD GASKET (Copper) | AF 460 | £10.00 | |
| HEAD GASKET SET (Composite) | CF 470 | £12.50 | |
| HEAD GASKET SET (Copper) | CF 460 | £15.50 | |
| BOTTOM END GASKET SET | EF 071 | £8.00 | |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 439 | £3.00 | |
| SUMP GASKET SET | HC 031 | £3.50 | |
| TRANSMISSION GASKET SET | HJ 013 | £8.60 | |
| VALVE COVER GASKET | JM 302 | £3.00 |
|
MINI COOPER "S" Mk 1 (1275cc) (1966-67) |
![]() ![]() |
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE | |
| HEAD GASKET (Composite) | AF 470 | £5.00 | |
| HEAD GASKET (Copper) | AF 460 | £10.00 | |
| HEAD GASKET SET (Composite) | CF 470 | £12.50 | |
| HEAD GASKET SET (Copper) | CF 460 | £15.50 | |
| BOTTOM END GASKET SET | EF 075 | £9.50 | |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 439 | £3.00 | |
| SUMP GASKET SET | HC 031 | £3.50 | |
| TRANSMISSION GASKET SET | HJ 013 | £8.60 | |
| VALVE COVER GASKET | JM 302 | £3.00 |
|
MINI COOPER "S" Mk 2 & Mk 3 (1275cc) (1967-71) |
![]() ![]() |
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE | |
| HEAD GASKET (Composite) | AF 470 | £5.00 | |
| HEAD GASKET (Copper) | AF 460 | £10.00 | |
| HEAD GASKET SET (Composite) | CF 470 | £12.50 | |
| HEAD GASKET SET (Copper) | CF 460 | £15.50 | |
| BOTTOM END GASKET SET | EF 462 | £9.00 | |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 439 | £3.00 | |
| SUMP GASKET SET | HC 031 | £3.50 | |
| TRANSMISSION GASKET SET | HJ 013 | £8.60 | |
| VALVE COVER GASKET | JM 302 | £3.00 |
(LAST UPDATED JULY 2009)
|
Phone: 01908 - 366435 MON- FRI 8.30AM-5.30PM |
|
UNIT 22 BARTON ROAD, WATER EATON IND EST, BLETCHLEY. MILTON KEYNES. MK2 3JW. |
|
PLEASE NOTE: PRODUCTS MAY BE COLLECTED BY APPOINTMENT ONLY! |
|
|