
A DIVISION OF: PROTOTYPE MOULDINGS & DEVELOPMENTS LTD. Registered No.3076553
|
HILLMAN MINX Series 3C & 5 1961-65 (1592cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 460 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 460 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 500 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 286 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 047 | £3.50 |
| VALVE COVER GASKET | JM 319 | £3.50 |
|
HILLMAN MINX Series 6 1965-67 (CAST IRON HEAD) (1725cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 460 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 460 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 501 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 286 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 049 | £3.50 |
| VALVE COVER GASKET | JM 319 | £3.50 |
|
HILLMAN MINX Series 6 SPECIAL 1965-67 (ALLOY HEAD) (1725cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 500 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 501 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 501 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | HA 032 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 049 | £3.50 |
| VALVE COVER GASKET | JM 362 | £3.00 |
|
HILLMAN MINX 1967-70 (Chassis No B011000001-on) (1496 & 1725cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 460 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 461 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 501 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 286 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 049 | £3.50 |
| VALVE COVER GASKET | JM 319 | £3.50 |
|
HILLMAN SUPER MINX Mk 1,2,3, 1961-65 (CAST IRON HEAD) (1592cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 460 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 460 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 500 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 286 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 047 | £3.50 |
| VALVE COVER GASKET | JM 319 | £3.50 |
|
HILLMAN SUPER MINX Mk 3 SPECIAL 1964-65 (ALLOY HEAD) (1592cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 500 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 501 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 500 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | HA 032 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 047 | £3.50 |
| VALVE COVER GASKET | JM 362 | £3.00 |
|
HILLMAN SUPER MINX Mk 4 1965-67 (CAST IRON HEAD) (1725cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 460 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 460 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 501 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 286 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 049 | £3.50 |
| VALVE COVER GASKET | JM 319 | £3.50 |
|
HILLMAN SUPER MINX Mk 4 SPECIAL 1965-67 (ALLOY HEAD) (1725cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 500 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 501 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 501 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | HA 032 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 049 | £3.50 |
| VALVE COVER GASKET | JM 362 | £3.00 |
|
HILLMAN IMP De-Luxe - Super - Californian 1963-on & IMP Van 1969-on (875cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AF 020 | £4.50 |
| HEAD GASKET SET | DD 080/1 | £10.49 |
| BOTTOM END GASKET SET | EF 021 | £17.10 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 419 | £3.50 |
| SUMP GASKET SET | JH 363 | £3.00 |
| VALVE COVER GASKET | JM 520 | £3.00 |
|
HILLMAN GT 1969-70 & HUNTER Mk1 & 2 1966-70 (1725cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 500 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 502 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 501 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | HA 033 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 058 | TBA |
| VALVE COVER GASKET | JM 467 | £3.00 |
|
HILLMAN HUNTER De-Luxe & Super 1970-71 (CAST IRON HEAD) (1496 & 1725cc) |
||
| ITEM: | EQUIVALENT TO PAYEN PART No: | PRICE (Including VAT @ 17.5%): |
| HEAD GASKET | AE 460 | £8.00 |
| HEAD GASKET SET | CE 461 | £15.00 |
| BOTTOM END GASKET SET | EE 501 | £10.50 |
| IN/EX MANIFOLD GASKET | JA 286 | £3.00 |
| SUMP GASKET SET | HC 049 | £3.50 |
| VALVE COVER GASKET | JM 467 | £3.50 |
(LAST UPDATED APRIL 08)
|
Phone: 01908 - 366435 MON- FRI 8.30AM-5.30PM |
|
UNIT 22 BARTON ROAD, WATER EATON IND EST, BLETCHLEY. MILTON KEYNES. MK2 3JW. |
|
PLEASE NOTE: PRODUCTS MAY BE COLLECTED BY APPOINTMENT ONLY! |
|
|